中国高考招生网首页 > > 高考招生 > 志愿填报 > 志愿参考
填报志愿专家张艺执:据分填报更公平更科学
http://www.edu201.com  2007-6-18   中国高考招生网

985工程”高校在北京湖北一志愿填报“扎堆”比较表
(表1 北京理科类)

学校 年份 计划数 一志愿报考数 一志愿上线报考数 一志愿报考扎堆率 一志愿上线报考扎堆率
北大 2004 190 544 463 286.30% 243.60%
  2005 193 600 466 310.80% 241.40%
  2006 190 704 404 370.50% 212.60%
北大医学部 2004 115 386 360 335.60% 313.00%
  2005 118 288 249 244.00% 211.00%
  2006 125 318 265 254.40% 212.00%
清华 2004 330 744 674 225.40% 204.20%
  2005 320 840 721 262.50% 225.30%
  2006 303 1015 758 334.90% 250.10%
中央民大 2004 42 119 49 283.30% 116.60%
  2005 46 177 39 384.70% 84.70%
  2006 40 312 65 780% 162.50%
中国人大 2004 120 328 271 273.30% 225.80%
  2005 115 418 365 363.40% 317.30%
  2006 109 374 269 343.10% 246.70%
中国农大 2004 242 682 383 281.80% 158.20%
  2005 230 588 279 255.60% 121.30%
  2006 196 714 349 364.20% 178.00%
北理工 2004 285 811 573 284.50% 201.00%
  2005 275 759 512 276% 186.10%
  2006 229 865 559 377.70% 244.10%
北航 2004 244 564 486 231.10% 199.10%
  2005 292 484 392 165.70% 134.20%
  2006 254 697 546 274.40% 214.90%
北师大 2004 74 252 195 340.50% 263.50%
  2005 76 231 150 303.90% 197.30%
  2006 75 224 160 298.60% 213.30%
华中科技大学 2004 82 207 165 253.40% 201.20%
  2005 89 147 99 165.10% 111.20%
  2006 82 188 149 229.20% 181.70%
武汉大学 2004 59 198 157 335.50% 266.10%
  2005 56 117 91 208.90% 162.50%
  2006 70 146 112 208.50% 160%
南开大学 2004 39 123 113 315.30% 289.70%
  2005 36 51 31 141.60% 86.10%
  2006 36 173 134 480.50% 372.20%
天津大学 2004 66 197 136 298.40% 206.00%
  2005 67 128 89 191.00% 132.80%
  2006 62 172 105 277.40% 169.30%
大连理工大学 2004 25 68 46 272% 184%
  2005 25 100 69 400% 276%
  2006 40 75 33 187.50% 82.50%
吉林大学 2004 70 214 140 305.70% 200%
  2005 70 156 99 222.80% 141.40%
  2006 70 172 113 245.70% 161.40%
复旦大学 2004 51 130 114 254.90% 223.50%
  2005 50 167 141 334% 282%
  2006 50 109 80 218% 160%
上海交大 2004 43 63 53 146.50% 123.20%
  2005 43 170 150 395.30% 348.80%
  2006 43 139 125 323.20% 290.60%
同济大学 2004 33 104 94 315.10% 284.80%
  2005 37 51 46 137.80% 124.30%
  2006 37 76 64 205.40% 172.90%
南京大学 2004 33 56 53 169.60% 160.60%
  2005 32 95 88 296.80% 275%
  2006 31 59 52 190.30% 167.70%
东南大学 2004 40 77 53 192.50% 132.50%
  2005 35 158 97 451.40% 277.10%
  2006 35 75 61 214.20% 174.20%
浙江大学 2004 45 106 90 235.50% 200%
  2005 46 75 67 163.00% 145.60%
  2006 44 169 142 384.00% 322.70%
厦门大学 2004 47 118 95 251.00% 202.10%
  2005 47 91 61 193.60% 129.70%
  2006 47 193 132 410.60% 280.80%
山东大学 2004 42 92 71 219.00% 169.00%
  2005 45 109 65 242.20% 144.40%
  2006 42 82 62 195.20% 147.60%
中国海洋大学 2004 12 61 10 508.30% 83.30%
  2005 10 55 8 550% 80%
  2006 14 198 27 141.40% 192.80%
中山大学 2004 29 51 36 175.80% 124.10%
  2005 41 52 45 126.80% 109.70%
  2006 42 159 106 378.50% 252.30%
华南理工大学 2004 30 77 40 256.60% 133.30%
  2005 35 61 33 174.20% 94.20%
  2006 40 163 59 407.50% 147.50%
四川大学 2004 95 314 159 330.50% 167.30%
  2005 151 306 162 202.60% 107.20%
  2006 162 475 223 293.20% 137.60%
重庆大学 2004 24 85 23 354.10% 95.80%
  2005 28 126 28 450% 100%
  2006 28 141 24 503.50% 85.70%
西安交大 2004 58 126 109 217.20% 187.90%
  2005 60 117 78 195% 130%
  2006 48 96 74 200% 154.10%
兰州大学 2004 26 87 29 334.60% 111.50%
  2005 41 179 35 436.50% 85.30%
  2006 37 79 10 213.50% 27.00%
东北大学 2004 37 131 41 354.00% 110.80%
  2005 37 137 46 370.20% 124.30%
  2006 37 103 29 278.30% 78.30%
湖南大学 2004 94 407 123 432.90% 130.80%
  2005 96 365 104 380.20% 108.30%
  2006 79 369 96 467.00% 121.50%
电子科技大学 2004 72 290 70 402.70% 97.20%
  2005 36 165 45 458.30% 458.30%
  2006 32 166 57 518.70% 178.10%
哈工大 2004 42 244 125 580.90% 297.60%
  2005 40 152 59 130% 147.50%
  2006 40 129 100 322.50% 250%
西北工大 2004 5 33 5 660% 100%
  2005 5 24 3 480% 60%
  2006 5 23 1 460% 20%
中国科技大学 2004 35 58 56 165.70% 160%
  2005 35 93 91 265.70% 260%
  2006 35 104 100 297.10% 285.70%
西北农林科技大学 2004 40 184 6 460% 15%
  2005 38 188 4 494.70% 10.50%
  2006 18 114 7 633.30% 38.80%
中南大学 2004 106 291 130 274.50% 122.60%
  2005 108 254 121 235.20% 112.00%
  2006 98 202 86 206.10% 87.80%
国防科技大学 2004 19 140 75 736.80% 394.70%
  2005 19 178 113 936.80% 594.70%
  2006 15 143 77 953.30% 513.30%
37所共计 2004 3022 8622 5796 285.30% 191.80%
  2005 3104 8274 5150 266.60% 165.90%
  2006 2845 9572 5738 336.40% 201.70%

(数据来源:北京教育考试院 制表:马超)

第[1]页 第[2]页 第[3]页 
·还没有相关的评论!

 相关文章
·还没有相关文章
 最新文章
·2007年高考志愿填报 重新认识“农林地矿油”
·中国大学骗人专业一览
·网上出现“黑专业”名单 要客观对待专业冷热
·志愿参考:结合国情推测 目前最急需的八类人才
·高考填志愿别总光顾热门
·高考专业就业前景情况调查分析
·高考专业借鉴:七类专业将要走俏
·专业选择指南:热门专业不热 冷门专业火了
·什么人不再就业难?
·填报志愿专家张艺执:据分填报更公平更科学
2007年高考复习全攻略 2007录取查询及分数线
07高考,你准备好了吗? 07年中学生状元冬令营
军事院校招生信息汇总 够你用四年的金玉良言
低分上大学!突破考分限制 名校与你零距离!
  作为国内最权威、最专业的高考录取分数线参考用书,已经连续出版3年,其权威性和实用性得到了广大考生和家长的……[详细]
  是由全国高考命题研究专家、一线特级教师编著,对多年高考命题规律进行总结,准确把握考试大纲,分析出题用意……[详细]
  在其报考新技巧量化指标运用中,有全国独创的破解高考志愿填报最核心、最关键、最难点的预测校线之三大方法和……[详细]
 [下载]南开中学2006届高三数学(文)
 [下载]广东省惠州市2006届高三数学第二次调研测试卷
 [下载]甘肃省武威六中高三英语第三次诊断性考试卷
 2007高考名师辅导英语最后阶段备考策略
 [下载]最新英语高考单项选择题专项练习-新人教
 [下载]广东省揭阳市2007届高三历史综合测试卷二